
345 Meter
Par 4 / Handicap 8 긴 연못을 끼고 펼쳐지는 오르막 지형의 훼어웨이로 어느| 구분 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | 합계 | 
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 
| BLUE (좌/우)  | 
					390/ 394  | 
					517/ 531  | 
					170/ 191  | 
					345/ 312  | 
					420/ 385  | 
					152/ 144  | 
					350/ 327  | 
					391/ 394  | 
					462/ 455  | 
					3197/ 3133  | 					
				
| WHITE (좌/우)  | 
					373/ 377  | 
					493/ 507  | 
					157/ 179  | 					
					326/ 293  | 
					397/ 362  | 
					147/ 140  | 
					335/ 312  | 
					367/ 370  | 
					451/ 444  | 					
					3046/ 2984  | 
				
| RED (좌/우)  | 
					330/ 334  | 
					410/ 424  | 
					145/ 168  | 					
					276/ 243  | 
					327/ 292  | 
					136/ 131  | 
					265/ 242  | 
					308/ 311  | 
					392/ 385  | 					
					2589/ 2530  | 
				
| HANDI CAP  | 
					2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | - | 
